令和5年4月1日現在
| 所属 | 職種 | 職員数(専従) | |
| 第一・第二診療部 | 医 局 | 医 師 | 22人 | 
| リハビリテーション室 | 理学療法士 | 6人 | |
| 作業療法士 | 3人 | ||
| 言語聴覚士 | 2人 | ||
| 栄養管理室 | 管理栄養士 | 2人 | |
| 地域医療支援部 | 看 護 師 | 4人 | |
| 社会福祉士 | 2人 | ||
| 事 務 職 | 1人 | ||
| 検 査 部 | 臨床検査技師 | 12人 | |
| 放 射 線 部 | 診療放射線技師 | 8人 | |
| 診療機材部 | 臨床工学技士 | 1人 | |
| 医療安全部 | 看 護 師 | 1人 | |
| 薬 局 | 薬 剤 師 | 6人 | |
| 看 護 部 | 看 護 師 | 103人 | |
| 事務部 | 総務課 | 事 務 職 | 8人 | 
| 行政技能員 | 0人 | ||
| 技術技能員 | 1人 | ||
| 医事経営相談課 | 事 務 職 | 7人 | |
| 診療情報管理士 | 3人 | ||
| 合 計 | 192人 | ||
